◆1998年1年E組15番の課題
| 分類1 | 分類2 | 分類3 | 注 | 市町村 |
|---|---|---|---|---|
| 人 | 女神 | 着衣 | 塔の一部 | 広島市 |
| 設置場所 | 設置者 | タイトル | 作者 | 設置年 |
| 平和記念公園 | 広島県動員学徒等犠牲者の会 | 平和の女神像―動員学徒慰霊塔の下の像― | 円鍔勝三 | 1967年5月 |
|
題:「平和の女神像―動員学徒慰霊塔の下の像―」 場所:平和記念公園 この平和の女神像のある、動員学徒慰霊塔は、広島県動員学徒等犠牲の会が、昭和42年5月、原爆ドームの南側緑地に建立しました。 |









« 作品番号:NDS98S-E1501| ブログTOP |作品番号:NDS98S-E1503 »
2008年7月29日
| 分類1 | 分類2 | 分類3 | 注 | 市町村 |
|---|---|---|---|---|
| 人 | 女神 | 着衣 | 塔の一部 | 広島市 |
| 設置場所 | 設置者 | タイトル | 作者 | 設置年 |
| 平和記念公園 | 広島県動員学徒等犠牲者の会 | 平和の女神像―動員学徒慰霊塔の下の像― | 円鍔勝三 | 1967年5月 |
|
題:「平和の女神像―動員学徒慰霊塔の下の像―」 場所:平和記念公園 この平和の女神像のある、動員学徒慰霊塔は、広島県動員学徒等犠牲の会が、昭和42年5月、原爆ドームの南側緑地に建立しました。 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
