◆1998年1年E組32番の課題
| 分類1 | 分類2 | 分類3 | 注 | 市町村 |
|---|---|---|---|---|
| 動物 | 獣 | 鳩 | 不明 | 神戸市 |
| 設置場所 | 設置者 | タイトル | 作者 | 設置年 |
| 兵庫県立近代美術館 | 不明 | 道標・鳩 | 柳原義達 | 不明 |
|
題:「道標・鳩」 場所:兵庫県立近代美術館 この「道標・鳩」は、全部で5羽の鳩が、3箇所にわかれて美術館の壁にとまっているように設置されている。作者は、柳原義達(1910-)で、1972~87にかけて作られ、1990年に牛村憲由氏により寄贈された。 |









« 作品番号:NDS98S-E3201| ブログTOP |作品番号:NDS98S-E3203 »
2008年7月30日
| 分類1 | 分類2 | 分類3 | 注 | 市町村 |
|---|---|---|---|---|
| 動物 | 獣 | 鳩 | 不明 | 神戸市 |
| 設置場所 | 設置者 | タイトル | 作者 | 設置年 |
| 兵庫県立近代美術館 | 不明 | 道標・鳩 | 柳原義達 | 不明 |
|
題:「道標・鳩」 場所:兵庫県立近代美術館 この「道標・鳩」は、全部で5羽の鳩が、3箇所にわかれて美術館の壁にとまっているように設置されている。作者は、柳原義達(1910-)で、1972~87にかけて作られ、1990年に牛村憲由氏により寄贈された。 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
